Liste der benachteiligten CAP
| Ziele | DECKEL |
| Anacapri | 80071 |
| Asinara Cala d'Oliva | 7046 |
| Barano | 80070 |
| Calasetta Insel | 9011 |
| Capoliveri | 57031 |
| Capri | 80073 |
| Campo nell'Elba | 57034 |
| Carloforte Insel | 9014 |
| Casamicciola | 80074 |
| Äolische Inseln | |
| Favignana | 91023 |
| Fontäne | 80070 |
| Forio | 80075 |
| Giglio Hafen | 58012 |
| Giglio Schloss | 58012 |
| Giglio campese | 58012 |
| Ischia | 80077 |
| Caprera-Insel | 7024 |
| La Maddalena | 7024 |
| Lacco Ameno | 80076 |
| Lacona di Capoliveri | 57031 |
| Lampedusa | 92010 |
| Lido von Venedig | 30126 |
| Linosa | 92010 |
| Lipari | 98055 |
| Marciana Insel | 57030 |
| Marciana marina | 57033 |
| Marettimo | 91010 |
| Marina di Campo | 57034 |
| Murano | 30100 |
| Palmarola | 4027 |
| Pantelleria | 91017 |
| Ponza | 4027 |
| Porto Azzurro | |
| Portoferraio | 57037 |
| Procchio | 57030 |
| Procida | 80079 |
| Rio Marina | 57038 |
| Rio nell'Elba | 57039 |
| San Francesco | 57031 |
| San Giorgio maggiore | 30124 |
| Sant'Antioco | 9017 |
| Serrara | 80070 |
| Tremiti | 71100 |
| Ustica | 90010 |
| Ventotene | 4020 |
| Zannone | |
| Venediger Lagune | |
| Burano | 30142 |
| Dorsoduro | 30123 |
| Le Vignole | 30141 |
| Mazzorbo | 30142 |
| Murano | 30141 |
| Sacca Fisola | 30133 |
| San Francesco der Wüste | 30141 |
| San Giorgio Maggiore | 30124 |
| San Michele | 30121 |
| Sant'Elena | 30132 |
| Tronchetto | 30135 |
| Torcello | 30142 |
| Lido | 30126 |
| Malamocco | 30126 |
| Sankt Antonius | 30142 |
| Santa Maria del Mare | 30126 |
| Isola della Certosa | 30132 |
| Porto Secco | |
| Alberoni | 30126 |
| Sant'Erasmo | 30141 |
| San Pietro in Volta | 30126 |
| Pellestrina | 30126 |
| SCHLOSS | 30122 - 30173 |